Termometro di rilevamento del riconoscimento facciale AI da 8 pollici Tecnologia di misurazione delle immagini termiche

1. Descrizione del prodotto
Il terminale intelligente per il rilevamento della temperatura del volto con imaging termico AI (modello xxkb-22) è un prodotto per il rilevamento del volto e la misurazione della temperatura che integra il modulo di misurazione della temperatura senza contatto con imaging termico per il riconoscimento del contrasto facciale. Quando il passeggero effettua il riconoscimento facciale, la temperatura della superficie del corpo umano può essere misurata mediante imaging termico. L'intero processo di misurazione del riconoscimento facciale è un'esperienza senza contatto ed è accurato, affidabile, efficiente e privo di percezioni. Se la temperatura della persona rilevata supera una certa soglia, la spia del terminale invierà un avviso anomalo ed effettuerà un avviso vocale.
La progettazione del prodotto segue gli aspetti economici e pratici, il design pensa alla sicurezza e alla stabilità e fornisce un set completo di alta qualità, per saggezza attraverso il riconoscimento facciale avanzato del sistema di gestione dei test della temperatura a infrarossi, la progettazione del sistema utilizzando la tecnologia matura, prestazioni stabili, semplici apparecchiature per testare la temperatura delle presenze alla moda, gestione stabile ed efficiente delle presenze, in grado di soddisfare le esigenze dell'attuale presenza e della gestione del traffico e di schermare la temperatura corporea anomala.
Dimensioni dello schermo: 8 pollici
Risoluzione: 1280x800p
Sistema operativo: Android 5.1, RK3288
Software: sistema di riconoscimento facciale AI
Luogo di origine: Guangzhou, Cina
Marchio:HUSHIDA
Certificazione:ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC,3C
Numero modello: XXKB-22 Quantità ordine minimo: 1 unità Prezzo: 300-800USD
Dettagli dell'imballaggio: prima imballato in cartone e poi rinforzato con custodia in legno per l'imballaggio esterno
Tempi di consegna:3-5 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C
Capacità di fornitura: 10000 unità al mese
Tecnologia di misurazione: misurazione di immagini termiche

2. Scenari applicativi
Applicabile ad aree di uffici, hotel, edifici per uffici, scuole, centri commerciali, negozi, comunità, servizi pubblici e progetti gestionali che necessitano di utilizzare luoghi di controllo dell'accesso frontale.


3. Vantaggi del prodotto
| Misurazione automatica della temperatura | Misurazione della temperatura in vitro senza contatto per ridurre il rischio di contatto incrociato |
| Identificazione della maschera | Verificare se indossare maschere per migliorare le precauzioni di sicurezza |
| Trasmissione intelligente | Avviso di temperatura corporea anomala + ricordare di indossare una maschera |
| Riconoscimento facciale | 10,000 capacità del database, rilevamento binoculare in vivo |
| Test del nome reale | Prova d'identità + indicazione di attribuzione |
| Monitoraggio delle popolazioni chiave | Avviso sconosciuto + gestione della lista nera |
| Monitoraggio della gestione dei dati | Dopo aver scoperto i dati relativi all'alta temperatura, avvisare in tempo il responsabile della gestione |
4. Specifiche del prodotto:
| Modello di prodotto | XXKB-22 | |
| Telecamera | Pixel | Due mega pixel |
| Tipo | Fotocamera binoculare ampia e dinamica | |
| Distanza di misurazione | 50-150cm | |
| bilanciamento del bianco | Automatico | |
| Schermo | Misurare | Schermo LCD IPS da 8,0 pollici |
| Risoluzione | 800×1280 | |
| Processore | processore | RK3288 Quad core, RAM 2G, frequenza principale fino a 1,8 GHz |
| Memoria locale | EMMC 8G | |
| Accessori | Luce di riempimento | Luci a doppio riempimento a LED e infrarossi |
| Lettore di carte d'identità integrato di seconda generazione | Supporta la lettura della carta M1 di tipo A / B, supporta la seconda generazione, tre generazioni di lettura della carta d'identità, supporto per leggere l'UID della carta A della carta B. | |
| Modulo di lettura della scheda IC | Supporta le serie di CARTE MifareS50, MifareS70, FM11RF08 per ottenere il numero fisico della carta in conformità con l'accordo ISO/IEC14443A | |
| Porti | Modulo di rete | Supporta Ethernet, wireless (WIFI) |
| Audio | Supporto per altoparlanti da 2,5 W/4R | |
| Porte USB | Porta standard USB OTG*1, USBHOST*1 A | |
| Interfaccia di comunicazione seriale | Porta di comunicazione RS232*1 | |
| Uscita relè | Uscita segnale apertura porta*1 | |
| Interfaccia Wiggins | Uscita Wigan 26/34*1, ingresso Wigan 26/34*1 | |
| Aggiornamento | Supporta l'aggiornamento u-boot | |
| Interfaccia di rete cablata | Sedile Ethernet RJ45*1 | |
| Funzione | Riconoscimento facciale | Supporto per il rilevamento e il monitoraggio di più persone contemporaneamente |
| Capacità del database dei volti | Massimo 20000 | |
| 1:N Riconoscimento facciale | Supporto | |
| Confronto volti 1:1 | Supporto | |
| Rilevamento di estranei | Supporto | |
| Impostazioni della distanza di riconoscimento | Supporto | |
| Impostazioni dell'interfaccia utente | Supporto | |
| Aggiornamento remoto | Supporto | |
| Porte del dispositivo | Le interfacce includono la gestione dei dispositivi, la gestione di persone/foto, query di record, ecc | |
| Utilizzo | Supporta la distribuzione del cloud pubblico, la distribuzione privata, l'uso della LAN, l'uso autonomo | |
| Parametro generale | Grado di protezione | IP65, certa funzione impermeabile antipolvere per esterni |
| Alimentazione elettrica | CC 12 V (± 10%) | |
| Temperatura di esercizio | ﹣10 gradi ~60 gradi | |
| Temperatura di conservazione | -20 grado ~60 gradi | |
| Consumo di energia | 13,5 W (massimo) | |
| Metodo di installazione | Installazione della staffa della porta di accesso al cancello | |
| Dimensioni | 260,18*132,88*61,7(mm) | |
| Peso | 1,5 kg |
|


Etichetta sexy: Misurazione di immagini termiche con termometro facciale ai da 8 pollici, Cina, fabbrica, fornitori, commercio all'ingrosso, prezzo basso, quotazione
