Lavagna intelligente da 55 65 75 86pollici per la scuola
Caratteristiche del prodotto:
Sono disponibili modelli di dimensioni multiple da 1, 55-pollice, 65-pollice, 75-pollice, 86-pollice, 100-pollice
2. Utilizzando il più recente circuito di elaborazione digitale della qualità dell'immagine 3D, l'immagine è chiara, l'angolo di visione è ampio, lo schermo colorato e di alta qualità ad alta luminosità, luminosità bilanciata a schermo intero, contrasto elevato, con risoluzione 3840 * 2160 ultra- visualizzazione e riproduzione di immagini ad alta definizione
3. Utilizzo della funzione touch a infrarossi, esperienza interattiva, tocco ad alta precisione
4. Sostituisci completamente la tradizionale modalità di insegnamento complicata come "proiettore + computer + amplificatore audio + piattaforma elettronica + cabina video ad alta definizione" e solo un dispositivo può soddisfare le esigenze dell'insegnamento multimediale
5. Attraverso questo prodotto, gli utenti possono realizzare operazioni di scrittura, annotazione, disegno, intrattenimento multimediale e computer e possono facilmente eseguire meravigliose aule interattive accendendo il dispositivo.
| Modello | |
| Marca | Hsdtouch |
| Nome | Lavagna intelligente da 55 65 75 86 pollici per la scuola |
| Pannello LCD | |
| Misurare | 86pollice |
| Marchio del pannello | LG, BOE (schermo indicatore A) |
| tipo | TFT-LCD S-PVA |
| Risoluzione | 3840 × 2160 (UHD) a 60 Hz |
| Luminosità | 450 cd/m² |
| Contrasto del rapporto | 2000:01:00 |
| Angolo visivo (orizzontale/verticale) | 178 gradi/178 gradi |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Area visiva (mm) | 1895(L)×1066(A) mm |
| Gamma di colori (NTSC) | 72% |
| Retroilluminazione | WLED (S.p. |
| scala di visualizzazione | 16:09 |
| Tempo di risposta | <8MS |
| vita | >60000H |
| Caratteristica del tocco a infrarossi | |
| Tocca le specifiche | Cornice touch a infrarossi |
| bicchiere | Vetro temperato da 4mm |
| Trasmittanza del vetro | >88% (una trasmittanza più elevata dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro come AR/AG) |
| Numero di induzione dell'oggetto (IR) | Tocco alle 20 |
| Numero di linee di induzione a infrarossi (WD) | 32767 × 32767 |
| Precisione posizionale | Oltre il 90% dell'area tattile è di 2 mm |
| La definizione dell'interfaccia | USB 2.0(Massima velocità) |
| Tocca la forza | Tocco a pressione zero |
| La resistenza alla luce | Ha una resistenza alla luce |
| Vita di induzione | 6 milioni di volte |
| Il tempo di risposta | <8MS |
| La modalità di alimentazione | +5V CC full duplex alimentato tramite USB fino a 500 mA |
| L'ambiente | |
| Temperatura di lavoro | 0 grado ~50 gradi |
| Umidità di lavoro | 20%~80%(senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | -20 grado ~60 gradi |
| Conservare l'umidità | 10%~90%(senza condensa) |
| Modalità display | S-ips, display spesso nero, trasmissione |
| Tempo massimo di servizio (ore/giorno) | 24 ore |












Etichetta sexy: Lavagna intelligente da 55 65 75 86 pollici per la scuola, Cina, fabbrica, fornitori, commercio all'ingrosso, prezzo basso, preventivo, Scheda interattiva remota, scheda interattiva con tocco resistivo, Conference Interactive Board, Segnale digitale esterna per le stazioni ferroviarie con tetto, Segnale digitale esterna con sistema di gestione dei contenuti e tetto, College Interactive Board

