Descrizione
Invia la tua richiesta
Prodottoparametro:
| Parametro del prodotto | |||
| Nome del prodotto | Scheda intelligente digitale interattiva elettronica | ||
| Misurare | 50/55/65/75/86/98/100 pollici | ||
| Tipo di schermo | Schermo LCD (regolamento A) | ||
| Tipo di retroilluminazione | D-LED | ||
| Area espositiva | 2203,2(L)×1239,3(A) mm | ||
| Risoluzione | 3840*2160P (opzionale) | ||
| luminosità | 400 cd/m² | Contrasto | 1200:01:00 |
| Tempo di risposta | 7 ms | Frequenza | 60Hz |
| Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR Maggiore o uguale a 10) | ||
| Vita utile | >60000H | ||
| Temperatura di lavoro | 0 grado ~ 50 gradi | ||
| Umidità di lavoro | 20% ~ 80% (senza condensa) | ||
| Temperatura di conservazione | -20 grado ~ 60 gradi | ||
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 90% (senza condensa) | ||
| Materiale del guscio | Lega di alluminio/lamiera | ||
| Colore della conchiglia | Nero | ||
| Commutazione dell'alimentazione | CA100-240V~(+/-10%),50/60 Hz | ||
| Interfaccia di potenza | Sistema trifilare bifase 220V a media regolazione | ||
| Consumo energetico della macchina | 488W | ||
| Consumo energetico in standby | 1W | ||
| Manuale del prodotto | *1 | ||
| cavo di alimentazione | *1 | ||
| Scheda di garanzia, certificato di conformità | *1 | ||
| Penna touch | *2 | ||
| Intestazione Wi-Fi | Sistema doppio*6/Sistema singolo | ||
| Supporto a parete + vite per montaggio a parete | *1 | ||







Etichetta sexy: scheda intelligente digitale interattiva elettronica, Cina, fabbrica, fornitori, commercio all'ingrosso, prezzo basso, quotazione, Consiglio interattivo per scopi di formazione, Segnale digitale esterna per le stazioni ferroviarie con tetto, Consiglio interattivo per l'insegnamento, Scheda interattiva con altoparlanti, Segnale digitale esterna con funzione di pianificazione e tetto, Segnale digitale esterna con funzione di visualizzazione del testo e tetto

